Inversión (1) US$14,500 (S/.38,454)
| Financiamiento en 24 Meses | US$ | S/. (2) |
|---|---|---|
| Cuota inicial (Matrícula) | 2,391 | 6,341 |
| 20 cuotas mensuales | 490 | 1,299 |
| 04 cuotas dobles (Dic '12, Jul '13, Dic '13, Jul'14) | 490 | 1,299 |
| Inversión total | 16,11 | 42,726 |
| Intereses (3) | 1,611 | 4,272 |
| Financiamiento en tres partes: | US$ | S/. (2) |
|---|---|---|
| Módulo 1 (Jul 12) | 2,400 | 6,365 |
| Módulo 2 (Letra 1 Dic 12) | 2,400 | 6,365 |
| Módulo 3 (Letra 2 Abr 13) | 2,260 | 5,994 |
| Intereses (3) | 310 | 823 |
Contado:
Inversión (1) US$7,777 (S/.20,625)
| Financiamiento en cuatro partes: | US$ | S/. (2) |
|---|---|---|
| Módulo 1 (Matricula) | 2,077 | 5,508 |
| Módulo 2 (Letra 1) | 2,050 | 5,437 |
| Módulo 3 (Letra 2) | 2,050 | 5,437 |
| Módulo 4 (Letra 1) | 1,946 | 5,161 |
| Intereses (3) | 346 | 918 |
Maestría en Marketing
5 de junio, 7:15 pm
Country Club Lima Hotel
Inscripciones al examen: Hasta el miércoles 30 de mayo
Entrevistas: Previa coordinación
Examen: Sábado 02 de junio
Resultados: Jueves 07 de junio
Matrícula: hasta el 26 de julio
Inauguración:03 de agosto
La duración del programa es de aproximadamente veinte meses. Las clases se llevarán a cabo dos días por semana en el horario de las 7:00 p.m. a 10:30 p.m.
Si prefieres que nos comuniquemos contigo,
solicita más información
Lee los artículos más recientes de finanzas en Conexión ESAN
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima - Perú
Telf.: (511) 317-7200 Fax: (511) 345-1328, 345-1276
© Universidad ESAN 2012